PH-type 四柱形
PH-type 門形 ストレートサイド形
●本機は曲げ、切断、プッシュの圧力、鍛造、高圧力の圧迫作業等、広範囲にわたって使用いただいております。
●This machine can be used for a wide range of applications such as drawing for sheet metal working,
metal engraving, force fitting of bushes, forging, high-pressure compression work, etc.
仕様 | 名称 | PH-100 | PH-150 | PH-200 | PH-300 | PH-500 | PH-1000 |
加圧能力 ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
ベッド面積(L×W) mm | 900×700 | 1000×800 | 1200×1000 | 1500×1200 | 2000×1500 | 2500×1800 | |
デーライト mm | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
ラムストローク mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
下降速度 mm/sec | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 | |
加圧速度 mm/sec | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | |
上昇速度 mm/sec | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 | 60~100 | |
電動機(約) kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 75 | |
機械重量(約) ton | 5.5 | 7 | 11 | 22 | 40 | 95 |
本仕様は標準仕様に付き、ご指示賜ればご希望通り設計製作いたします。